1ª immatricolazione | 12.02.2018 |
Chilometraggio | 73.487 km |
Sede | Piacenza (PC) |
Prezzo netto | 19.600 EUR |
Codice interno | AL0318 |
1ª immatricolazione | 03.01.2017 |
Chilometraggio | 249.152 km |
Sede | Piacenza (PC) |
Prezzo netto | 42.000 EUR |
Codice interno | AH0892 |
1ª immatricolazione | 26.05.2017 |
Chilometraggio | 62.751 km |
Sede | Piacenza (PC) |
Prezzo netto | 34.000 EUR |
Codice interno | AH1426 |
1ª immatricolazione | 23.03.2016 |
Chilometraggio | 83.303 km |
Sede | Piacenza (PC) |
Prezzo netto | 30.000 EUR |
Codice interno | AG0101 |
1ª immatricolazione | 23.08.2019 |
Chilometraggio | 43.939 km |
Sede | Piacenza (PC) |
Prezzo netto | 20.900 EUR |
Codice interno | AL0485 |
1ª immatricolazione | 26.08.2019 |
Chilometraggio | 31.209 km |
Sede | Piacenza (PC) |
Prezzo netto | 20.900 EUR |
Codice interno | AL0484 |
1ª immatricolazione | 28.03.2018 |
Chilometraggio | 103.929 km |
Sede | Piacenza (PC) |
Prezzo netto | 19.600 EUR |
Codice interno | AL0463 |
1ª immatricolazione | 06.04.2018 |
Chilometraggio | 105.194 km |
Sede | Piacenza (PC) |
Prezzo netto | 19.600 EUR |
Codice interno | AL0466 |
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.
Lineamenti | ![]() |
Lineamenti | ![]() |
Lineamenti | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Garanzia produttore | Garanzia produttore | Garanzia produttore | ||||
Basso Chilometraggio | Basso Chilometraggio | Basso Chilometraggio | ||||
Veicoli completamente ricondizionati | Veicoli completamente ricondizionati | Veicoli completamente ricondizionati | ||||
Veicoli di massimo 4 anni | Veicoli di massimo 4 anni | Veicoli di massimo 4 anni | ||||
Veicoli di massimo 6 anni | Veicoli di massimo 6 anni | Veicoli di massimo 6 anni | ||||
Battistrada non meno di 6 mm | Battistrada non meno di 6 mm | Battistrada non meno di 6 mm | ||||
Battistrada non meno di 3 mm | Battistrada non meno di 3 mm | Battistrada non meno di 3 mm | ||||
Perizia tecniche effettuate | Perizia tecniche effettuate | Perizia tecniche effettuate | ||||
Documentazione completa del veicolo | Documentazione completa del veicolo | Documentazione completa del veicolo | ||||
Pronti per la strada | Pronti per la strada | Pronti per la strada | ||||
Esterni ed interni puliti | Esterni ed interni puliti | Esterni ed interni puliti | ||||
visualizza tutti | visualizza tutti | visualizza tutti |